NAM CA SĨ CỦA NĂM
| Thời gian | Quốc Thiên | (S)TRONG (Trọng Hiếu) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Tổng số tiền đã vote | 49,280,000 đ | 34,270,000 đ | 15,010,000đ |
|
HIỆN TẠI
--:--:--
|
97,823 | 60,810 | 37,013 |
| 00:00 16/3/26 | 97,823 +44,572 | 60,810 +10,130 | 37,013 +34,442 |
| 23:55 15/3/26 | 53,251 0 | 50,680 +8,104 | 2,571 -8,104 |
| 23:50 15/3/26 | 53,251 0 | 42,576 +6,078 | 10,675 -6,078 |
| 23:45 15/3/26 | 53,251 0 | 36,498 0 | 16,753 0 |
| 23:40 15/3/26 | 53,251 0 | 36,498 0 | 16,753 0 |
| 23:35 15/3/26 | 53,251 0 | 36,498 0 | 16,753 0 |
| 23:30 15/3/26 | 53,251 0 | 36,498 +5 | 16,753 -5 |
| 23:25 15/3/26 | 53,251 0 | 36,493 0 | 16,758 0 |
| 23:20 15/3/26 | 53,251 0 | 36,493 0 | 16,758 0 |
| 23:15 15/3/26 | 53,251 0 | 36,493 0 | 16,758 0 |
| 23:10 15/3/26 | 53,251 0 | 36,493 0 | 16,758 0 |
| 23:05 15/3/26 | 53,251 0 | 36,493 +8,104 | 16,758 -8,104 |
| 23:00 15/3/26 | 53,251 0 | 28,389 0 | 24,862 0 |
| 22:55 15/3/26 | 53,251 0 | 28,389 0 | 24,862 0 |
| 22:50 15/3/26 | 53,251 0 | 28,389 0 | 24,862 0 |
| 22:45 15/3/26 | 53,251 0 | 28,389 0 | 24,862 0 |
| 22:40 15/3/26 | 53,251 0 | 28,389 0 | 24,862 0 |
| 22:35 15/3/26 | 53,251 +5 | 28,389 0 | 24,862 +5 |
| 22:30 15/3/26 | 53,246 0 | 28,389 0 | 24,857 0 |
| 22:25 15/3/26 | 53,246 0 | 28,389 0 | 24,857 0 |
| 22:20 15/3/26 | 53,246 +10 | 28,389 0 | 24,857 +10 |
| 22:15 15/3/26 | 53,236 +20 | 28,389 0 | 24,847 +20 |
| 22:10 15/3/26 | 53,216 +55 | 28,389 0 | 24,827 +55 |
| 22:05 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 22:00 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:55 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:50 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:45 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:40 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:35 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:30 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:25 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:20 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:15 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:10 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:05 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 21:00 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:55 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:50 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:45 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:40 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:35 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:30 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:25 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:20 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:15 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:10 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:05 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 20:00 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:55 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:50 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:45 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:40 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:35 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:30 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:25 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:20 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:15 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:10 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:05 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 19:00 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:55 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:50 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:45 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:40 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:35 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:30 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:25 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:20 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:15 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:10 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:05 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 18:00 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:55 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:50 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:45 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:40 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:35 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:30 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:25 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:20 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:15 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:10 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:05 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 17:00 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:55 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:50 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:45 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:40 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:35 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:30 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:25 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:20 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:15 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:10 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:05 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 16:00 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 15:55 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 15:50 15/3/26 | 53,161 0 | 28,389 0 | 24,772 0 |
| 15:45 15/3/26 | 53,161 | 28,389 | 24,772 |
Sao kê giao dịch 5 phút